Model analysis report for
-
▶
{} 10 keys
-
'mlsimdriving_driving.analyse_cones'
-
'/home/batman/xx/routes/tests/cones.txt'
-
null
-
false
-
false
-
10000
-
false
-
'HTML'
-
▶
{} 8 keys
-
10
-
'mlsimdriving_driving.analyse_cones'
-
'remote2'
-
'redis.comma.internal'
-
'data-ram.comma.internal'
-
false
-
'caches/workstation-harald_2025-06-15_15-45-45'
-
false
-
▶
{} 10 keys
-
'RawVideoRL'
-
false
-
false
-
true
-
['debug_rendered']
-
null
-
false
-
▶
{} 20 keys
-
[512, 512]
-
▶
{} 7 keys
-
''
-
false
-
'EASYDEPTH'
-
'MESH_3D'
-
'http://data-ssd.comma.life/runner/training_2024_06'
-
null
-
▶
{} 0 keys
-
null
-
null
-
'xx.arena.envs.rawvideo_env.RawVideoEnv'
-
true
-
true
-
true
-
20
-
true
-
false
-
40
-
null
-
'NONE'
-
false
-
false
-
false
-
true
-
null
-
true
-
▶
{} 12 keys
-
'f7db6a09-43c5-4db9-b856-7fe1a1c231eb/400'
-
null
-
['vision_features', 'state', 'imgs']
-
false
-
false
-
false
-
5
-
false
-
true
-
true
-
false
-
false
-
▶
{} 0 keys
total 8 segments
total plan cone hits, model=27, gt=3
total overall plan position error 2.164 (m)
total 1s plan position error 0.400 (m)
total 2s plan position error 0.929 (m)
2c912ca5de3b1ee9|000001a4--26abcabe43/3
Number of frames with plan hitting cones: model=8, gt=0
model | gt |
---|
Num cones=13, closest model plan, frame=1018, clearance=-0.428 (m) | Num cones=11, closest gt plan, frame=934, clearance=0.561 (m) |
 |  |
overall | 1s | 2s |
---|
Worst frame overall plan position error 923, err=12.255 (m) | Worst frame 1s plan position error 923, err=3.128 (m) | Worst frame 2s plan position error 923, err=6.886 (m) |
 |  |  |
328eb791948dc4c4|2024-02-16--13-44-30/12
Number of frames with plan hitting cones: model=5, gt=0
model | gt |
---|
Num cones=8, closest model plan, frame=1065, clearance=-0.311 (m) | Num cones=0, closest gt plan, frame=1000, clearance=inf (m) |
 |  |
overall | 1s | 2s |
---|
Worst frame overall plan position error 1003, err=9.979 (m) | Worst frame 1s plan position error 1003, err=3.035 (m) | Worst frame 2s plan position error 1003, err=5.717 (m) |
 |  |  |
4cef06d33690da48|2021-04-25--06-57-53/10
Number of frames with plan hitting cones: model=1, gt=3
model | gt |
---|
Num cones=8, closest model plan, frame=503, clearance=-0.004 (m) | Num cones=6, closest gt plan, frame=505, clearance=-0.263 (m) |
 |  |
overall | 1s | 2s |
---|
Worst frame overall plan position error 531, err=8.155 (m) | Worst frame 1s plan position error 461, err=1.172 (m) | Worst frame 2s plan position error 531, err=2.762 (m) |
 |  |  |
8011d605be1cbb77|000000a5--a58f231e61/10
Number of frames with plan hitting cones: model=0, gt=0
model | gt |
---|
Num cones=1, closest model plan, frame=203, clearance=0.549 (m) | Num cones=4, closest gt plan, frame=227, clearance=1.521 (m) |
 |  |
overall | 1s | 2s |
---|
Worst frame overall plan position error 131, err=8.923 (m) | Worst frame 1s plan position error 131, err=2.853 (m) | Worst frame 2s plan position error 131, err=5.674 (m) |
 |  |  |
82992303be12fe7d|2023-10-24--11-04-14/4
Number of frames with plan hitting cones: model=12, gt=0
model | gt |
---|
Num cones=6, closest model plan, frame=1077, clearance=-0.328 (m) | Num cones=2, closest gt plan, frame=998, clearance=1.836 (m) |
 |  |
overall | 1s | 2s |
---|
Worst frame overall plan position error 986, err=4.466 (m) | Worst frame 1s plan position error 987, err=1.427 (m) | Worst frame 2s plan position error 987, err=2.824 (m) |
 |  |  |
9534577804069efa|00000036--3e59d4e002/11
Number of frames with plan hitting cones: model=1, gt=0
model | gt |
---|
Num cones=2, closest model plan, frame=1078, clearance=-0.021 (m) | Num cones=0, closest gt plan, frame=1045, clearance=inf (m) |
 |  |
overall | 1s | 2s |
---|
Worst frame overall plan position error 1047, err=6.540 (m) | Worst frame 1s plan position error 1047, err=3.556 (m) | Worst frame 2s plan position error 1047, err=6.518 (m) |
 |  |  |
d5e5da41ff5086ec|2022-04-17--12-55-56/17
Number of frames with plan hitting cones: model=0, gt=0
model | gt |
---|
Num cones=7, closest model plan, frame=559, clearance=6.257 (m) | Num cones=7, closest gt plan, frame=558, clearance=7.503 (m) |
 |  |
overall | 1s | 2s |
---|
Worst frame overall plan position error 477, err=10.220 (m) | Worst frame 1s plan position error 477, err=2.760 (m) | Worst frame 2s plan position error 477, err=5.204 (m) |
 |  |  |
df8db5b63ca1031a|2021-10-07--11-42-48/8
Number of frames with plan hitting cones: model=0, gt=0
model | gt |
---|
Num cones=2, closest model plan, frame=835, clearance=0.013 (m) | Num cones=4, closest gt plan, frame=891, clearance=0.716 (m) |
 |  |
overall | 1s | 2s |
---|
Worst frame overall plan position error 802, err=19.522 (m) | Worst frame 1s plan position error 803, err=3.923 (m) | Worst frame 2s plan position error 803, err=9.644 (m) |
 |  |  |